




Une nouvelle chaufferie bois à faible coût a été mise en place au mois de Septembre 2009
Les projets de chaufferies bois sont parfois abandonnés en raison du budget important de la partie bâtiment.
| Maître d’ouvrage |
Communauté de communes des Collines du Perche (41) |
| Marque | Hargassner |
| Puissance | 70 kW |
| Consommation | 42 tonnes de plaquettes forestières |
| Humidité | 25 % |
| PCI | 3 800 kWh/tonne |
| Investissement | 80 000 euros |
| Surcoût/solution fioul | 60 000 euros |
| Subventions | 40 000 euros |
| Coût du bois | 30 euros/MWh |
| Coût du fioul | 70 euros/MWh |
| Economies annuelles | 3 500 euros |
| Temps de retour sur investissement | 6 ans |
Pour trouver tous les partenaires d’Arbocentre en un clin d’oeil.