





| Type d’appareil | Rendement | Autonomie |
|---|---|---|
| Cheminée ouverte | 10 à 30 % (1) | < 2 heures |
| Foyers fermés - inserts | 50 à 65 % (2) | 4 à 8 heures |
| Poêles à bûches à ventilisation renforcée | 60 à 70 % (2) | 5 à 10 heures |
| Chaudières à bûches | 75 à 85 % (2) | 6 à 24 heures (3) |
| Poêles à granulés | 80 à 90 % (2) | 12 à 72 heures |
| Chaudière à plaquettes ou granulés | 85 à 95 % (2) | plusieurs semaines |
| (1) récupérateur de châleur - (2) Label Flamme Verte - (3) Hydroaccumulation | ||
Cette technique consiste à coupler à la chaudière un ballon d'eau chaude, chargé de stocker le surplus de chaleur généré lors de la combustion du bois, et de le restituer lors de larrêt de la chaudière.
L'hydro-accumulation assure :

Plus besoin de charger les bûches dans le foyer, les plaquettes de bois (sous produits forestiers ou industriels broyés) ou les granulés sont amenés automatiquement dans le foyer grâce à une vis sans fin. Rendement de 80 à 85 %, gamme depuissance de 25 KW à plusieurs milliers de kW, et une autonomie de 1 semaine à plusieurs mois.
Pour trouver tous les partenaires d’Arbocentre en un clin d’oeil.